2015年第一批廢塑料批文公示已發布!
2014年12月17日,環保部發布2015年第1批廢塑料許可證公示,并發布通知表示,2014年12月17日—2015年1月1日期間暫停辦理收繳業務,但不影響第一許可證的發放。2015年第一批許可證審批后將郵寄至省級環保部門,請相關企業務必不要辦理匯款業務,待2015年1月2日恢復正常收繳業務后再行補繳審查登記費。
本批公示共有448家進口單位、534家加工利用單位進行申請,其申請進口總量為13150290噸,省局建議總量為10269010噸,核定進口總量為10198510噸,許可證共224張。各單項的許可情況如下表所示。
| HS編碼 | 廢物名稱 | 申請進口量(噸) | 省局建議量(噸) | 核定進口量(噸) | 
| 3915100000 | 乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 6650125 | 5418810 | 5378310 | 
| 3915200000 | 苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 436455 | 349260 | 349260 | 
| 3915300000 | 氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 467205 | 322945 | 321945 | 
| 3915901000 | PET的廢碎料及下腳料 | 2897760 | 2416315 | 2394815 | 
| 3915909000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料 | 2698745 | 1761680 | 1754180 | 
| 單張許可證申請量(噸/張) | 4693 | 3657 | 3632 | |
| 總計 | 13150290 | 10269010 | 10198510 | |
進口單位在10萬噸以上的企業共9家,加工利用單位核定進口量在10萬噸以上的企業共8家。
| 排序 | 進口單位 | 核定進口量 | 
| 1 | 天津市華鑫達投資有限公司 | 400000 | 
| 2 | 福州隆誠實業有限公司 | 160000 | 
| 3 | 寧波大發化纖有限公司 | 148000 | 
| 4 | 青島誠信塑料有限公司 | 130000 | 
| 5 | 江蘇中再生投資開發有限公司 | 111000 | 
| 6 | 塑亞金屬(天津)有限公司 | 110000 | 
| 7 | 福建富元再生資源利用有限公司 | 108000 | 
| 8 | 漳州市程盛再生資源有限公司 | 105300 | 
| 9 | 福清冠威塑料工業有限公司 | 102000 | 
| 排序 | 加工利用單位 | 核定進口量 | 
| 1 | 天津市華鑫達投資有限公司 | 400000 | 
| 2 | 福州隆誠實業有限公司 | 176800 | 
| 3 | 寧波大發化纖有限公司 | 148000 | 
| 4 | 青島誠信塑料有限公司 | 130000 | 
| 5 | 江蘇中再生投資開發有限公司 | 111000 | 
| 6 | 福建中美達再生資源利用有限公司 | 108000 | 
| 7 | 漳州市程盛再生資源有限公司 | 105300 | 
| 8 | 福清冠威塑料工業有限公司 | 102000 | 
廢PET飲料瓶(磚)的許可情況如下(單位:噸):
| 進口單位 | 加工利用單位 | 申請進口量 | 省局建議量 | 核定進口量 | 
| 天津瑞和塑料制品有限公司 | 天津瑞和塑料制品有限公司 | 50000 | 50000 | 50000 | 
| 天津慧能塑料工貿有限公司 | 天津慧能塑料工貿有限公司 | 36000 | 36000 | 36000 | 
| 江蘇中再生投資開發有限公司 | 江蘇中再生投資開發有限公司 | 250000 | 86000 | 86000 | 
| 肇慶維勝環保資源科技有限公司 | 肇慶維勝環保資源科技有限公司 | 30000 | 20000 | 20000 | 
| 里塑再生資源有限公司 | 里塑再生資源有限公司 | 55000 | 55000 | 55000 | 
| 福州隆誠實業有限公司 | 福州隆誠實業有限公司 | 150000 | 150000 | 150000 | 
| 寧波舜象科技實業有限公司 | 寧波舜象科技實業有限公司 | 28000 | 28000 | 28000 | 
| 江西省贛鑫紡織有限公司 | 江西省贛鑫紡織有限公司 | 15000 | 15000 | 15000 | 
| 蘇州思成化纖有限公司 | 蘇州思成化纖有限公司 | 20000 | 20000 | 20000 | 
| 東港嘉仕源再生資源有限公司 | 東港嘉仕源再生資源有限公司 | 50000 | 5000 | 5000 | 
| 山東宏泰化纖有限公司 | 山東宏泰化纖有限公司 | 30000 | 30000 | 30000 | 
| 青島富興環保工程有限公司 | 青島富興環保工程有限公司 | 20000 | 20000 | 20000 | 
| 青島誠信塑料有限公司 | 青島誠信塑料有限公司 | 20000 | 20000 | 20000 | 
| 龍福環能科技股份有限公司 | 龍福環能科技股份有限公司 | 63200 | 63200 | 63200 | 
| 天津市天合金倫再生資源回收利用有限公司 | 天津市天合金倫再生資源回收利用有限公司 | 50000 | 45000 | 45000 | 
| 總計 | 867200 | 643200 | 643200 | |

