2015年第七批廢塑料進口批文名單公示
Feijiu網資訊平臺:近日,環保部發布2015年第七批廢塑料進口批文單位,其中,以進口單位名義獲批的企業共8家,以加工利用單位名義獲批的企業共8家。企業申請量132500噸,省局建議量106300,最終核定進口量106300噸,批文共31張。各類廢塑料批文情況如下:
| HS編碼 | 廢物名稱 | 申請進口量 | 省局建議量 | 核定進口量 | 
| 3915100 | 乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 56500 | 55300 | 55300 | 
| 3915200 | 苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 3915300 | 氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 2300 | 2300 | 2300 | 
| 3915901 | PET的廢碎料及下腳料 | 39700 | 14700 | 14700 | 
| 3915909 | 其他塑料的廢碎料及下腳料 | 28000 | 28000 | 28000 | 
| 合計 | 132500 | 106300 | 106300 | |
批文詳情:
| 進口單位 | 加工利用單位 | HS編碼 | 核定進口量 | 批準口岸 | 
| 同江豐林達進出口貿易有限公司 | 同江豐林達進出口貿易有限公司 | 3915100 | 1500 | 同江 | 
| 同江豐林達進出口貿易有限公司 | 同江豐林達進出口貿易有限公司 | 3915300 | 500 | 同江 | 
| 同江豐林達進出口貿易有限公司 | 同江豐林達進出口貿易有限公司 | 3915909 | 500 | 同江 | 
| 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 3915100 | 4500 | 上海 | 
| 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 3915100 | 4500 | 上海 | 
| 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 3915100 | 1000 | 上海 | 
| 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 3915200 | 1000 | 上海 | 
| 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 3915300 | 1000 | 上海 | 
| 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 3915901 | 4500 | 上海 | 
| 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 3915901 | 1500 | 上海 | 
| 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 3915909 | 4500 | 上海 | 
| 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 3915909 | 4500 | 上海 | 
| 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 3915909 | 4500 | 上海 | 
| 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 建高塑膠科技(上海)有限公司 | 3915909 | 3500 | 上海 | 
| 蕪湖紐麥特新材料有限公司 | 蕪湖紐麥特新材料有限公司 | 3915100 | 4000 | 上海 | 
| 蕪湖紐麥特新材料有限公司 | 蕪湖紐麥特新材料有限公司 | 3915200 | 1000 | 上海 | 
| 蕪湖紐麥特新材料有限公司 | 蕪湖紐麥特新材料有限公司 | 3915901 | 1000 | 上海 | 
| 蕪湖紐麥特新材料有限公司 | 蕪湖紐麥特新材料有限公司 | 3915909 | 4000 | 上海 | 
| 汨羅市益丞進出口貿易有限公司 | 汨羅市新華鑫塑膠原料有限公司 | 3915100 | 4500 | 岳陽城陵磯 | 
| 汨羅市益丞進出口貿易有限公司 | 汨羅市新華鑫塑膠原料有限公司 | 3915200 | 3000 | 岳陽城陵磯 | 
| 汨羅市益丞進出口貿易有限公司 | 汨羅市新華鑫塑膠原料有限公司 | 3915300 | 800 | 岳陽城陵磯 | 
| 汨羅市益丞進出口貿易有限公司 | 汨羅市新華鑫塑膠原料有限公司 | 3915901 | 2200 | 岳陽城陵磯 | 
| 汨羅市益丞進出口貿易有限公司 | 汨羅市新華鑫塑膠原料有限公司 | 3915909 | 4500 | 岳陽城陵磯 | 
| 煙臺開發區大合再生資源有限公司 | 煙臺開發區大合再生資源有限公司 | 3915100 | 2000 | 青島 | 
| 江蘇尤奈特新材料科技有限公司 | 江蘇尤奈特新材料科技有限公司 | 3915100 | 10000 | 上海 | 
| 江蘇尤奈特新材料科技有限公司 | 江蘇尤奈特新材料科技有限公司 | 3915100 | 18800 | 連云港 | 
| 張家港保稅區大成國際貿易有限公司 | 張家港保稅區大成國際貿易有限公司 | 3915901 | 5000 | 上海 | 
| 南通紅石科技發展有限公司 | 南通紅石科技發展有限公司 | 3915100 | 4500 | 上海 | 
| 南通紅石科技發展有限公司 | 南通紅石科技發展有限公司 | 3915200 | 1000 | 上海 | 
| 南通紅石科技發展有限公司 | 南通紅石科技發展有限公司 | 3915901 | 500 | 上海 | 
| 南通紅石科技發展有限公司 | 南通紅石科技發展有限公司 | 3915909 | 2000 | 上海 | 

