2015年第八批廢塑料進口批文公示
Feijiu網資訊平臺:近日,環保部發布2015年第八批廢塑料進口批文名單,其中,以進口單位名義獲批的企業共38家,以加工利用單位名義獲批的企業有56家,企業申請量786900噸,省局建議進口量262700噸,環保部審核批準量242700噸,批文總數155張。
各類廢塑料批文情況如下:
| HS編碼 | 廢物名稱 | 企業申請量(噸) | 省局建議量(噸) | 核定進口量(噸) | 
| 3915100000 | 乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 259750 | 93985 | 80485 | 
| 3915200000 | 苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 9900 | 3085 | 3085 | 
| 3915300000 | 氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 43515 | 11265 | 11265 | 
| 3915901000 | PET的廢碎料及下腳料 | 314575 | 107000 | 107000 | 
| 3915909000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料 | 159160 | 47365 | 40865 | 
| 總計 | 786900 | 262700 | 242700 | |
進口單位核定進口量在10000噸以上的企業有:
| 進口單位 | 核定進口量(噸) | 
| 福建天龍星集團有限公司 | 25000 | 
| 廣東百業達商貿有限公司 | 19000 | 
| 廣州廣鋼MBA塑料新技術有限公司 | 17500 | 
| 深圳市港進利國際貨運代理有限公司 | 15500 | 
| 江陰市紅衛青山紡織有限公司 | 15000 | 
| 深圳市百路通國際貨運代理有限公司 | 12500 | 
| 廣州恒通和順進出口有限公司 | 10500 | 
| 深圳市中京聯合物流有限公司 | 10500 | 
加工利用單位核定進口量在5000噸以上的有:
| 加工利用單位 | 核定進口量(噸) | 
| 福建省三達纖維股份有限公司 | 25000 | 
| 廣州廣鋼MBA塑料新技術有限公司 | 17500 | 
| 江陰市紅衛青山紡織有限公司 | 15000 | 
| 江陰市華宏化纖有限公司 | 10000 | 
| 新興縣景如鋒塑料有限公司 | 9000 | 
| 乳源瑤族自治縣寶業塑料有限公司 | 8500 | 
| 廣東正德實業有限公司 | 8000 | 
| 陸豐市東江城塑料制品有限公司 | 7500 | 
| 揭陽市恒捷塑料有限公司 | 7000 | 
| 陸豐市綠洲塑料制品有限公司 | 6500 | 
| 陸豐市博園塑料制品有限公司 | 6000 | 
| 梅州新豐再生資源有限公司 | 5500 | 
| 運城市蒲津奧圣塑鋼制品有限公司 | 5000 | 
| 增城市博大塑料五金有限公司 | 5000 | 
| 宿遷龍輝紙塑有限公司 | 5000 | 
| 九江中煜程塑業有限公司 | 5000 | 
各進口口岸核定進口量如下:
| 口岸 | 核定進口量(噸) | 
| 廈門 | 25000 | 
| 虎門港 | 21500 | 
| 三水港/西南碼頭/番禺貨柜 | 17500 | 
| 黃埔老港/虎門港 | 13000 | 
| 高明港珠江/番禺貨柜 | 12300 | 
| 汕尾遠洋碼頭/陸豐市烏坎裝卸點 | 10500 | 
| 高明港珠江/番禺貨柜/勒流港 | 9000 | 
| 南沙貨港/韶關新港/番禺貨柜 | 8500 | 
| 鶴山碼頭/臺山公益港 | 8300 | 
| 高明港珠江/食出碼頭 | 6500 | 
| 西南碼頭/高明港珠江 | 5800 | 
| 高明港珠江/番禺貨柜/韶關新港 | 5800 | 
| 天津 | 5000 | 
| 連云港 | 5000 | 
| 鶴山碼頭 | 4650 | 
| 勒流港/高明港珠江/食出碼頭 | 4500 | 
| 韶關新港/南沙貨港/番禺貨柜 | 4000 | 
| 勒流港/高明港珠江 | 4000 | 
| 肇慶新港/番禺貨柜/西南碼頭 | 3000 | 
| 寧波 | 2500 | 
| 高明港珠江/西南碼頭 | 2000 | 
| 北滘碼頭/食出碼頭 | 1400 | 
| 高明港珠江/肇慶新港 | 1250 | 
| 高明港珠江, 肇慶新港 | 1250 | 
| 高明港珠江, 番禺貨柜 | 1200 | 
| 高明港珠江/三水港 | 1050 | 
| 鶴山碼頭, 臺山公益港 | 700 | 
| 三榕港/三水港/高明港珠江 | 500 | 
| 霞海口岸 | 450 | 
| 茂名水東/霞海口岸 | 350 | 
| 茂名水東 | 200 | 

