2015年第五批廢塑料進(jìn)口批文名單公示
近日,環(huán)保部發(fā)布2015年第五批廢塑料進(jìn)口批文名單,其中,以進(jìn)口單位名義獲批的企業(yè)共53家,以加工利用單位名義獲批的企業(yè)有56家,企業(yè)申請(qǐng)量767300噸,省局建議進(jìn)口量494975噸,環(huán)保部審核批準(zhǔn)量453975噸,批文總數(shù)176張。
各類廢塑料批文情況如下:
| HS編碼 | 廢物名稱 | 企業(yè)申請(qǐng)量 | 省局建議量 | 核定進(jìn)口量 | 批文張數(shù) | 
| 3915100000 | 乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 286050 | 170335 | 170335 | 51 | 
| 3915200000 | 苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 23780 | 16850 | 16850 | 14 | 
| 3915300000 | 氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 41000 | 21820 | 21820 | 27 | 
| 3915901000 | PET的廢碎料及下腳料,不包括廢PET飲料瓶(磚) | 228700 | 176400 | 136400 | 42 | 
| 3915909000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料,不包括廢光盤破碎料 | 187770 | 109570 | 108570 | 42 | 
| 總計(jì) | 767300 | 494975 | 453975 | 176 | |
核定進(jìn)口量在一萬噸以上的進(jìn)口單位有:
| 進(jìn)口單位 | 核定進(jìn)口量 | 
| 福清冠威塑料工業(yè)有限公司 | 35000 | 
| 河北金怡化纖有限公司 | 20000 | 
| 深圳市潤祥盈貿(mào)易有限公司 | 19000 | 
| 羅定市協(xié)成再生資源有限公司 | 16500 | 
| 天津市洪碩泰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 15000 | 
| 界首市新星塑業(yè)有限公司 | 15000 | 
| 界首市成銘塑業(yè)有限公司 | 15000 | 
| 梧州市樂誠金屬回收有限公司 | 15000 | 
| 福州宏偉興業(yè)化纖有限公司 | 15000 | 
| 泉州煌盛商貿(mào)有限公司 | 15000 | 
| 揭陽市和寶進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 14000 | 
| 永安市華永化纖有限公司 | 12000 | 
| 大連玖躍金屬制品有限公司 | 12000 | 
| 浙江特產(chǎn)圣源經(jīng)貿(mào)有限公司 | 12000 | 
| 江蘇匯鴻股份有限公司 | 10800 | 
| 廈門鼎舜昇貿(mào)易有限公司 | 10000 | 
| 梧州市韻金金屬材料有限公司 | 10000 | 
| 鐘山縣金源五金塑料再生制品有限公司 | 10000 | 
核定進(jìn)口量在一萬噸以上的加工利用單位有:
| 加工利用單位 | 進(jìn)口單位 | 
| 福清環(huán)利塑料有限公司 | 35000 | 
| 福州宏偉興業(yè)化纖有限公司 | 30000 | 
| 永安市華永化纖有限公司 | 22000 | 
| 河北金怡化纖有限公司 | 20000 | 
| 保定鴻遠(yuǎn)塑業(yè)有限公司 | 15000 | 
| 界首市新星塑業(yè)有限公司 | 15000 | 
| 界首市成銘塑業(yè)有限公司 | 15000 | 
| 梧州市樂誠金屬回收有限公司 | 15000 | 
| 大連金嘉物資回收有限公司 | 12000 | 
| 江陰市周欣化纖有限公司 | 12000 | 
| 江陰市嘉邦化纖有限公司 | 10800 | 
| 揭陽市建通塑料有限公司 | 10000 | 
| 揭陽市興隆發(fā)塑膠制品有限公司 | 10000 | 
| 梧州市韻金金屬材料有限公司 | 10000 | 
| 鐘山縣金源五金塑料再生制品有限公司 | 10000 | 
各進(jìn)口口岸核定進(jìn)口量如下:
| 口岸 | 核定進(jìn)口量 | 
| 上海 | 116175 | 
| 廈門 | 52000 | 
| 梧州 | 35000 | 
| 福州 | 35000 | 
| 新港 | 20000 | 
| 青島 | 19000 | 
| 黃埔老港/虎門港 | 18000 | 
| 天津 | 15000 | 
| 大連 | 14500 | 
| 南沙新港/高明港珠江 | 14000 | 
| 南沙貨港/番禺貨柜 | 13600 | 
| 高明港珠江/勒流港/番禺貨柜 | 8500 | 
| 中山港口岸/斗門港口岸 | 8500 | 
| 西南碼頭/高明港珠江/食出碼頭 | 8000 | 
| 南京 | 8000 | 
| 連云港 | 7500 | 
| 高明港珠江/三水港 | 6500 | 
| 臺(tái)山公益港/鶴山碼頭 | 5940 | 
| 虎門港/黃埔老港 | 5500 | 
| 番禺貨柜/三水港 | 5500 | 
| 三水港/番禺貨柜/西南碼頭 | 5000 | 
| 勒流港/番禺貨柜/西南碼頭 | 5000 | 
| 汕頭港/陸豐市烏坎裝卸點(diǎn)/汕尾遠(yuǎn)洋碼頭 | 5000 | 
| 高明港珠江/勒流港 | 4000 | 
| 番禺貨柜/高明港珠江 | 3500 | 
| 勒流港 | 3060 | 
| 高明港珠江/番禺貨柜 | 3000 | 
| 高明港珠江/食出碼頭 | 2500 | 
| 汕尾遠(yuǎn)洋碼頭 | 2450 | 
| 高明港珠江/西南碼頭/番禺貨柜 | 1400 | 
| 港口大塘澳碼頭 | 1050 | 
| 高明港珠江, 西南碼頭, 番禺貨柜 | 900 | 
| 大東港 | 500 | 
| 南沙貨港, 番禺貨柜 | 400 | 
本文相關(guān)信息
- [新聞資訊] 2015環(huán)保壁紙大行其道 迎合市場(chǎng)發(fā)展需求
- [新聞資訊] 2015開啟大環(huán)保金融平臺(tái)模式
- [新聞資訊] 2015年11月沙鋼三次調(diào)價(jià)信息
- [新聞資訊] 東莞電視臺(tái)新開設(shè)會(huì)展專欄節(jié)目
- [新聞資訊] 東芝利用納米光柵提升OLED光提取效率
- [新聞資訊] 東芝明年有望反虧為盈芯片業(yè)務(wù)依舊賠錢
- [新聞資訊] 2015年成都建成中西部第一的中國會(huì)展名城
- [新聞資訊] 2015年第八批廢塑料進(jìn)口批文公示
- [新聞資訊] 2015年第七批廢塑料進(jìn)口批文名單公示
- [新聞資訊] 2015年第三批廢塑料進(jìn)口許可證公示

