進料中固體含量對干燥器操作及燃料消耗的影響
font-size:13px;line-height:200%">
| 進料濃度( %) | 進 /出口風溫度(℃) | 進料量( kg/h) | 蒸發量( kg/h) | 干燥用空氣 (kg/h) | 輕柴油 (kg/h) | 
| 5 | 250/100 | 2,000 | 1,900 | 32,300 | 188.1 | 
| 10 | 250/100 | 1,000 | 900 | 15,300 | 89.1 | 
| 15 | 250/100 | 667 | 567 | 9,639 | 56.1 | 
| 20 | 250/100 | 500 | 400 | 6,800 | 39.6 | 
| 25 | 250/100 | 400 | 300 | 5,100 | 29.7 | 
| 30 | 250/100 | 333 | 233 | 3,961 | 23.1 | 
| 35 | 250/100 | 288 | 188 | 3,196 | 18.6 | 
| 40 | 250/100 | 250 | 150 | 2,550 | 14.9 | 
| 45 | 250/100 | 222 | 122 | 2,074 | 12.1 | 
| 50 | 250/100 | 200 | 100 | 1,700 | 9.9 | 
| 55 | 250/100 | 182 | 82 | 1,394 | 8.1 | 
| 60 | 250/100 | 167 | 67 | 1,139 | 6.6 | 
| 65 | 250/100 | 154 | 54 | 918 | 5.3 | 
| 70 | 250/100 | 143 | 43 | 731 | 4.3 | 
| 75 | 250/100 | 133 | 33 | 561 | 3.3 | 
| 80 | 250/100 | 125 | 25 | 425 | 2.5 | 
| 85 | 250/100 | 118 | 18 | 306 | 1.8 | 
| 基本參數:進料溫度 20℃,周圍環境溫度20℃,干粉產量為100kg/h,輕柴油的熱值為41868kJ/kg | |||||

