臺州路橋廢金屬價格
| 名稱 | 價格 | 漲跌 | 
| 1#光亮銅線 | 61000-61200 | - | 
| 馬達銅(毛凈料) | 56900-57400 | - | 
| 火燒線(95- 97%) | 59600-59800 | - | 
| 2#銅(94-96%) | 57100-57400 | - | 
| 空調銅鋁水箱 | 33150-33450 | - | 
| 黃雜銅 Fe<3% | 42800-43100 | - | 
| 破碎生鋁(Fe<3 %) | 16600-16900 | - | 
| 破碎熟鋁(90-92%) | 16900-17200 | - | 
| 混合鋁 | 16300-16600 | - | 
| 生雜鋁 | 16000-16100 | - | 
| 廢鐵(統貨) | 2150-2250 | - | 
| 廢鐵(輕廢) | 2050-2100 | - | 
| 廢鐵(重廢) | 2400-2450 | - | 
| 生鐵(國產) | 2500-2600 | - | 
| 不銹鋼304# | 27500-28000 | - | 
| 不銹鋼316# | 43000-43500 | - | 

