臺州路橋廢金屬價格
| 名稱 | 價格 | 漲跌 | 
| 1#光亮銅線 | 60400-60600 | -400 | 
| 馬達銅(毛凈料) | 56300-56800 | -200 | 
| 火燒線(95- 97%) | 59000-59200 | -200 | 
| 2#銅(94-96%) | 56500-56800 | -200 | 
| 空調銅鋁水箱 | 32850-33150 | -100 | 
| 黃雜銅 Fe<3% | 41500-41800 | -100 | 
| 破碎生鋁(Fe<3 %) | 16600-16900 | - | 
| 破碎熟鋁(90-92%) | 16900-17200 | - | 
| 混合鋁 | 16300-16600 | - | 
| 生雜鋁 | 16000-16100 | - | 
| 廢鐵(統貨) | 2150-2250 | -50 | 
| 廢鐵(輕廢) | 2050-2100 | -50 | 
| 廢鐵(重廢) | 2400-2450 | -100 | 
| 生鐵(國產) | 2500-2600 | -100 | 
| 不銹鋼304# | 27500-28000 | - | 
| 不銹鋼316# | 42500-43000 | - | 

