2004年3月份我國印刷機器進口量值表(8)
海關總署提供的2004年3月份我國印刷機器分國別/地區進口量值如下:
                               金額單位:美元
    -----------------------------------
    商品編號 商品名稱              1至3月
                 計量單位   ---------- 平均價格
      國別/地區              數 量   金 額
    -----------------------------------
    84435911 圓網印刷機       臺 43 8548935 198812.44
    瑞士               1 5320 5320.00
    美國               1 46995 46995.00
    荷蘭               1 75628 75628.00
    澳大利亞             2 177239 88619.50
    日本               3 247628 82542.67
    意大利              3 287179 95726.33
    德國               6 2837167 472861.17
    奧地利              8 3480597 435074.63
    韓國               9 157350 17483.33
    臺灣省              9 1233832 137092.44
    
    84435912 平網印刷機       臺 407 24287504 59674.46
    意大利              1 51472 51472.00
    瑞士               2 634621 317310.50
    奧地利              2 1041219 520609.50
    香港               4 13005 3251.25
    澳大利亞             6 498897 83149.50
    德國               6 2350391 391731.83
    英國               9 673028 74780.89
    韓國               9 3032881 336986.78
    中華人民共和國          14 242780 17341.43
    美國               22 969824 44082.91
    日本               50 5403974 108079.48
    臺灣省              282 9375412 33246.14
    
    84435919 其他網式印刷機     臺 190 12255344 64501.81
    泰國               1 1308 1308.00
    新加坡              1 3527 3527.00
    中華人民共和國          2 40200 20100.00
    意大利              3 40494 13498.00
    香港               5 66288 13257.60
    瑞士               5 1677700 335540.00
    韓國               6 285291 47548.50
    德國               6 1933702 322283.67
    英國               18 1410797 78377.61
    美國               20 1706392 85319.60
    日本               31 3551434 114562.39
    臺灣省              92 1538211 16719.68
    -----------------------------------
    
			
			
			

