2004年3月份我國印刷機器進口量值表(6)
海關總署提供的2004年3月份我國印刷機器分國別/地區進口量值如下:
                               金額單位:美元
    -----------------------------------
    商品編號 商品名稱              1至3月
                 計量單位   ---------- 平均價格
      國別/地區              數 量   金 額
    -----------------------------------
    84431100 卷取進料式膠印機    臺 20 34334112 1716705.60
    韓國               1 56000 56000.00
    臺灣省              1 150000 150000.00
    瑞典               1 2700000 2700000.00
    法國               1 3503379 3503379.00
    印度               3 390000 130000.00
    日本               6 8382660 1397110.00
    德國               7 19152073 2736010.43
    
    84431200 辦公室用片取式膠
    印機(片尺寸≤22
    ×36cm)        臺 18 58791 3266.17
    日本               18 58791 3266.17
    
    84431910 平張紙進料式膠印
    機           臺 220 139761287 635278.58
    臺灣省              2 205235 102617.50
    捷克               2 329332 164666.00
    日本               103 55727621 541044.86
    德國               113 83499099 738930.08
    
    84431990 未列名膠印機      臺 68 3436481 50536.49
    日本               1 1030 1030.00
    臺灣省              9 310380 34486.67
    德國               13 2942539 226349.15
    香港               45 182532 4056.27
    
    84432100 卷取進料式凸版印
    刷機          臺 64 6492427 101444.17
    美國               1 10331 10331.00
    印度               1 17050 17050.00
    西班牙              1 225267 225267.00
    馬來西亞             2 131000 65500.00
    韓國               3 85896 28632.00
    德國               3 710603 236867.67
    日本               13 2749847 211526.69
    臺灣省              40 2562433 64060.83
    
    84432900 其他凸版印刷機     臺 80 4878128 60976.60
    美國               1 7250 7250.00
    意大利              1 134742 134742.00
    瑞士               1 192707 192707.00
    德國               4 962888 240722.00
    香港               5 339130 67826.00
    日本               5 1350275 270055.00
    臺灣省              63 1891136 30018.03
    
    84433000 苯胺印刷機       臺 44 11948816 271564.00
    美國               1 118943 118943.00
    日本               1 457606 457606.00
    香港               2 2050 1025.00
    德國               2 585852 292926.00
    意大利              2 2136746 1068373.00
    韓國               4 243327 60831.75
    臺灣省              11 1047165 95196.82
    瑞典               21 7357127 350339.38
    -----------------------------------
    
     
 
  
 
			
			
			

