體積和容積單位換算
font-size:13px;line-height:200%">
| 米3(m3)  | 升(1)或分米3(dm3)  | 英加侖(Imp·gal)  | 美加侖 (U.S.gal)  | 英尺3(ft3)  | 英寸3(in3)  | 
| 1  | 103  | 220  | 264.2  | 35.315  | 61024  | 
| 10-3  | 1  | 0.22  | 0.2642  | 0.0353  | 61.02  | 
| 0.0045  | 4.546  | 1  | 1.201  | 0.1605  | 277.4  | 
| 3.785×10-3  | 3.785  | 0.8327  | 1  | 0.1037  | 231  | 
| 0.0283  | 28.317  | 6.2288  | 7.4805  | 1  | 1728  | 
| 1.64×10-5  | 0.0164  | 3.605×10-3  | 4.329×10-3  | 5.787×10-4  | 1  | 
| 1 石油桶 (bbl)=35 英加侖 =42 美加侖 =158.99 升; 1 品脫 (pint)=8 英加侖 =36.368 升; 1 美蒲式耳 (U.S.bushel ≈ 9.309 美加侖; 1 英蒲式耳 (Imp.bushel)=8 英加侖  | |||||

