流量: 1.5m3/h-100m3/h
揚(yáng)程: 10m-40m 轉(zhuǎn)速: 2900r/min 1450r/min
材質(zhì): 氟塑料合金(F50-1)
工作溫度: -80°C- +180°C
耐腐性能: 任意濃度,任意化學(xué)介質(zhì)
密封形式: 機(jī)械密封
機(jī)封種類(lèi): WB2型,169型,MU8型
適用范圍: 輸送各類(lèi)不含固體顆粒的任意化學(xué)介質(zhì)
400-018-2008
型號(hào) | 流量(m*/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 進(jìn)出口直徑(mn) |
25FSB-10L | 1.5 | 10 | 1.5 | 2900 | 25X20 |
25FSB-18L | 3.6 | 18 | 1.5 | 2900 | 25X20 |
25FSB-20L | 3 | 20 | 2.2 | 2900 | 25X20 |
32FSB-20L | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 32X25 |
40FSB-15L | 10 | 15 | 3 | 2900 | 40X32 |
40FSB-20L | 10 | 20 | 3 | 2900 | 40X32 |
40FSB-30L | 10 | 30 | 3-4 | 2900 | 40X32 |
40FSB-40L | 10 | 40 | 4-4.5 | 2900 | 40X32 |
40FSB-50L | 10 | 50 | 5.5-7.5 | 2900 | 40X32 |
50FSB-20L | 15 | 20 | 3 | 2900 | 50X40 |
50FSB-25L | 15 | 25 | 4 | 2900 | 50X40 |
50FSB-30L | 15 | 30 | 4 | 2900 | 50X40 |
50FSB-40L | 15 | 40 | 4-4.5 | 2900 | 50X32 |
50FSB-50L | 15 | 50 | 5-5.5 | 2900 | 50X32 |
50FSB-63L | 15 | 63 | 11 | 2900 | 50X32 |
65FSB-32L | 29 | 32 | 5.5 | 2900 | 65X50 |
65FSB-40L | 29 | 40 | 11 | 2900 | 65X40 |
65FSB-50L | 29 | 50 | 15 | 2900 | 65X40 |
65FSB-64L | 29 | 64 | 15-18.5 | 2900 | 65X40 |
80FSB-20L | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 80X65 |
80FSB-30L | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 80X65 |
80FSB-34L | 50 | 34 | 11 | 2900 | 80X65 |
80FSB-40L | 50 | 40 | 11-15 | 2900 | 80X50 |
80FSB-50L | 50 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 80X50 |
80FSB-55L | 50 | 55 | 15-18.5 | 2900 | 80X50 |
80FSB-80L | 50 | 80 | 30-37 | 2900 | 80X50 |
100FSB-32L | 100 | 32 | 15-18.5 | 2900 | 100X80 |
100FSB-40L | 100 | 40 | 18.5-22 | 2900 | 100X80 |
100FSB-50L | 100 | 50 | 22-30 | 2900 | 100X80 |
125FSB-32L | 125 | 32 | 22 | 2900 | 125X100 |
FSB氟塑料化工泵
FSB、FSB-L型氟合金塑料耐腐蝕離心泵,適用于-80°C-180°C溫度條件下,長(zhǎng)期輸送任意濃度的各種酸、堿、鹽、有機(jī)溶濟(jì)、化學(xué)試劑及其它多種化學(xué)性介質(zhì)(嚴(yán)禁輸送快速結(jié)晶及硬質(zhì)含固體顆粒介質(zhì))。咨詢熱線
400-018-2008