國內5日部分鋼廠廢鋼采購價格
| 鋼廠 | 品名 | 價格 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價格 | 備注 | 
| 寶鋼 | 中(2) | 2325 | 5月價格補貼380元/噸(含稅) | 首鋼 | 重廢 | 2300 | - | 
| 杭鋼 | 重廢 | 2285 | 5月份不含稅補貼305元/噸 | 唐鋼 | 中廢 | 2040 | - | 
| 馬鋼 | 重廢 | 2200 | - | 天鋼 | 重廢 | 2210 | - | 
| 沙鋼 | 重(3) | 2310 | - | 天津鋼管 | 重(1) | 2320 | - | 
| 興澄 | 重廢 | 2310 | - | 石鋼 | 小型 | 2250 | - | 
| 無錫雪豐 | 重廢(1) | 2360 | - | 邢鋼 | 中型合格料 | 2250 | - | 
| 常州中天 | 一級爐料 | 2350 | - | 邯鋼 | 中廢 | 1830 | 暫時停收 | 
| 蘇鋼 | 重廢(1) | 2300 | - | 凌鋼 | 重廢 | 2300 | 省外價格 | 
| 無錫華潤 | 精爐料 | 2330 | - | 本鋼 | 重廢 | 2150 | - | 
| 西城 | 精爐料 | 2450 | - | 大連金牛 | 重廢 | 2200 | - | 
| 淮鋼 | 重型 | 2340 | - | 阿鋼 | >3mm合格爐料 | 2080 | - | 
| 南通寶日 | 重廢 | 2310 | - | 西林 | 混合料 | 2020 | - | 
| 永鋼 | 爐料重型 | 2520 | - | 北滿特鋼 | 中廢 | 2200 | - | 
| 日照 | 重廢 | 2060 | 停收 | 安鋼 | 重廢 | 2260 | - | 
| 萊鋼 | 重廢 | 2400 | - | 舞陽鋼廠 | 重廢 | 2290 | - | 
| 濟鋼 | 重廢 | 2250 | - | 鄂鋼 | 重廢 | 2240 | - | 
| 青鋼 | 重廢合格料 | 2200 | - | 大冶特鋼 | 一級爐料 | 2310 | - | 
| 巨能特鋼 | 重廢 | 2280 | - | 武鋼 | 重廢 | 2190 | - | 
| 石橫特鋼 | 中型 | 2260 | - | 湘鋼 | 重廢 | 2250 | 汽運價格 | 
| 煙鋼 | 重廢 | 2260 | - | 衡陽 | 一級爐料 | 2210 | 完成計劃獎50元/噸,運補70元。 | 
| 新余鋼廠 | 重廢 | 2180 | 省內 | 漣鋼 | 重廢 | 2400 | - | 
| 萍鋼 | 重廢 | 2240 | - | 水鋼 | 重廢 | 2020 | - | 
| 南昌鋼廠 | 重廢 | 2150 | - | 西寧特鋼 | 中廢 | 1970 | - | 
| 韶鋼 | 重廢 | 2280 | - | 包鋼 | 重廢 | 2100 | - | 
| 三明鋼廠 | 重型合格料 | 2300 | - | 通鋼 | 合格料 | 2070 | -火運價格 | 
| 廣鋼 | 重廢 | 2250 | - | 新撫鋼 | 合格料 | 2100 | - | 

