上海金屬化工產品現(xiàn)貨行情
| 品 種 | 規(guī) 格 | 產地/牌號 | 參考價 | 日期 | 
| 氯化亞錫 | SnCl2 工業(yè)級 | 上海、云錫 | 60000-63000(元/噸) | 2007-07-03 | 
| 錫酸鈉 | Na2SnO3 36.5% | 國產 | 54000-57000(元/噸) | 2007-07-03 | 
| 錫酸鈉 | Na2SnO3 42% | 國產 | 60000-63000(元/噸) | 2007-07-03 | 
| 二氧化錫 | SnO2≥98% | 太湖牌、云錫 | 100000-105000(元/噸) | 2007-07-03 | 
| 二氧化硒 | SeO2≥98% | 國產 | 720-730(元/千克) | 2007-07-03 | 
| 氧化亞鎳 | NiO Ni≥76% | 江蘇、浙江 | 285000-300000(元/噸) | 2007-07-03 | 
| 硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 上冶金川吉鎳 | 77000-80000(元/噸) | 2007-07-03 | 
| 硫酸銅 | CuSO4·5H2O≥96% | 上冶牌等滬產 | 17500-18200(元/噸) | 2007-07-03 | 
| 氧化鋅 | ZnO≥99.7% | 國產 | 25500-25700(元/噸) | 2007-07-03 | 
| 氧化鈷 | CoO≥72% | 上海、新疆 | 325000-350000(元/噸) | 2007-07-03 | 
| 硫酸亞錫 | SnSO4分析純 | 上海、云錫 | 79800-81000(元/噸) | 2007-07-03 | 
| 碳酸鋰 | Li2CO3 99% | 新疆 | 58000-60000(元/噸) | 2007-07-03 | 
| 氫氧化鋰 | LiOH 56.5% | 單水、新疆 | 57000-59000(元/噸) | 2007-07-03 | 
| 有機鍺 | Ge 99.95% | 上海隆泰 | 7500(元/千克) | 2007-07-03 | 
| 氯化鎳 | 25kg 包裝 | 金川、吉林 | 82000-85000(元/噸) | 2007-07-03 | 

