對流干燥蒸發1kg水需要的空氣量(kg),計算值
font-size:13px;line-height:200%">
| 出口溫度 ℃  進口溫度℃  | 70  | 80  | 90  | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 
| 120  | 55.6  | 71.4  | 85.5  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 130  | 41.7  | 50.0  | 62.5  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 140  | 37.0  | 43.5  | 52.6  | 66.7  |  |  |  |  |  |  | 
| 150  | 31.3  | 35.7  | 43.5  | 52.6  |  |  |  |  |  |  | 
| 160  | 28.6  | 32.3  | 37.0  | 43.4  | 52.6  |  |  |  |  |  | 
| 170  | 25.0  | 28.6  | 32.3  | 37.0  | 43.5  |  |  |  |  |  | 
| 180  | 23.3  | 25.6  | 28.6  | 32.3  | 37.0  | 43.4  |  |  |  |  | 
| 190  | 21.3  | 23.3  | 25.6  | 28.6  | 32.3  | 37.0  |  |  |  |  | 
| 200  | 19.6  | 21.2  | 23.3  | 25.7  | 30.3  | 32.3  | 37.0  |  |  |  | 
| 210  | 18.8  | 20.0  | 22.2  | 25.0  | 27.8  | 31.3  | 28.6  |  |  |  | 
| 220  | 17.5  | 18.5  | 20.0  | 22.2  | 23.8  | 27.0  | 30.3  | 33.3  |  |  | 
| 230  | 16.1  | 17.2  | 18.5  | 20.0  | 21.7  | 23.2  | 27.2  | 30.3  |  |  | 
| 240  | 15.2  | 15.8  | 17.5  | 18.2  | 20.0  | 21.7  | 23.8  | 27.0  | 28.5  |  | 
| 250  | 14.1  | 15.2  | 15.9  | 17.5  | 18.2  | 20.0  | 21.7  | 23.8  | 27.0  |  | 
| 260  | 13.5  | 14.7  | 15.6  | 16.7  | 17.9  | 19.2  | 20.0  | 23.3  | 25.0  | 28.5  | 
| 270  | 12.7  | 13.3  | 14.3  | 15.2  | 16.4  | 17.9  | 18.9  | 20.0  | 22.2  | 24.4  | 
| 280  | 12.2  | 13.0  | 13.7  | 14.7  | 15.6  | 16.7  | 17.9  | 19.2  | 21.3  | 22.7  | 
| 290  | 11.8  | 12.2  | 13.3  | 13.7  | 14.7  | 15.6  | 16.7  | 18.2  | 19.2  | 21.7  | 
| 300  | 11.4  | 11.8  | 12.3  | 13.2  | 13.7  | 15.0  | 15.9  | 16.9  | 18.2  | 19.6  | 
| 310  | 10.7  | 11.4  | 11.9  | 12.7  | 13.3  | 13.8  | 15.2  | 15.9  | 16.9  | 18.2  | 
| 320  | 10.3  | 10.6  | 11.4  | 11.8  | 12.5  | 13.3  | 13.9  | 15.2  | 15.9  | 16.9  | 
| 330  | 10.0  | 10.4  | 10.9  | 11.5  | 11.9  | 12.7  | 13.3  | 14.1  | 15.4  | 15.9  | 
| 340  | 9.5  | 9.9  | 10.4  | 10.9  | 11.4  | 11.6  | 12.7  | 13.3  | 14.1  | 15.2  | 
| 350  | 8.9  | 9.3  | 9.8  | 10.3  | 10.8  | 11.4  | 11.9  | 12.5  | 13.3  | 13.9  | 
| 360  | 8.8  | 9.2  | 9.6  | 10.0  | 10.5  | 11.0  | 11.6  | 12.2  | 12.8  | 13.5  | 
| 370  | 8.6  | 8.8  | 9.3  | 9.7  | 10.2  | 10.6  | 11.0  | 11.8  | 12.2  | 13.1  | 
| 380  | 8.2  | 8.5  | 8.8  | 9.3  | 9.6  | 10.2  | 10.6  | 11.0  | 11.6  | 12.2  | 
| 390  | 7.9  | 8.1  | 8.6  | 8.8  | 9.2  | 9.6  | 10.0  | 10.6  | 11.0  | 11.6  | 
| 400  | 7.7  | 8.0  | 8.3  | 8.7  | 8.9  | 9.4  | 9.7  | 10.5  | 10.7  | 11.0  | 
| 410  | 7.5  | 7.8  | 8.1  | 8.7  | 8.4  | 9.1  | 9.5  | 9.9  | 10.4  | 10.7  | 
| 420  | 7.3  | 7.5  | 7.9  | 8.1  | 8.4  | 8.7  | 9.1  | 10.1  | 10.2  | 10.4  | 
| 430  | 7.0  | 7.4  | 7.6  | 7.9  | 8.1  | 8.5  | 8.8  | 9.1  | 9.5  | 9.9  | 
| 440  | 6.8  | 7.0  | 7.3  | 7.5  | 7.9  | 8.1  | 8.5  | 8.7  | 9.1  | 9.5  | 
| 450  | 6.5  | 6.8  | 6.9  | 7.2  | 7.5  | 7.8  | 8.1  | 8.4  | 8.7  | 9.1  | 
| 460  | 6.4  | 6.6  | 6.8  | 7.1  | 7.4  | 7.7  | 8.0  | 8.3  | 8.6  | 8.9  | 
| 470  | 6.3  | 6.5  | 6.7  | 6.9  | 7.1  | 7.4  | 7.7  | 8.0  | 8.3  | 8.6  | 
| 480  | 6.2  | 6.4  | 6.5  | 6.8  | 7.0  | 7.2  | 7.5  | 7.9  | 8.1  | 8.4  | 
| 490  | 6.0  | 6.2  | 6.3  | 6.5  | 6.9  | 7.1  | 7.3  | 7.6  | 7.8  | 8.2  | 
| 500  | 5.8  | 6.1  | 6.2  | 6.3  | 6.4  | 6.8  | 7.0  | 7.3  | 7.5  | 8.0  | 

