3月12日國內塑料HDPE產品出廠價格行情快報
牌號 生產企業 價格 漲跌 日期 備注
HDPE 2200J 大慶石化 11800 0 3月12日   
HDPE 2908 撫順石化 11710 0 3月12日   
HDPE 2909 撫順石化 11710 0 3月12日   
HDPE 2911 撫順石化 11710 0 3月12日   
HDPE 5000S 揚子石化 11900 0 3月12日   
HDPE 5000S 蘭州石化 12400 0 3月12日   
HDPE 5000S 大慶石化 11900 0 3月12日   
HDPE 5000S 燕山石化 11900 0 3月12日   
HDPE HD5010EA 盤錦乙烯 11750 0 3月12日 合同價11600 
HDPE HD5070EA 盤錦乙烯 11650 0 3月12日 合同價11500 
HDPE 5200B 燕山石化 11900 0 3月12日   
HDPE 5300B 大慶石化 11900 0 3月12日   
HDPE HD5502GA 獨山子石化 13200 0 3月12日   
HDPE HD6070EA 獨山子石化 12900 0 3月12日   
HDPE DGDA6098 齊魯石化 11700 0 3月12日   
HDPE 7000F 揚子石化 11500 0 3月12日   
HDPE MH602 上海石化 11500 0 3月12日   
HDPE HD5301AA 上海賽科 11300 0 3月12日   
HDPE HD5502AA 上海賽科 11300 0 3月12日   
HDPE 2911 中油西南 12100 0 3月12日   
HDPE HD4801EX 獨山子石化 13100 0 3月12日   
HDPE 5000S 中油華東 12000 0 3月12日 大慶(蘭化:11950) 
HDPE 5000S 中油西南 12150 0 3月12日 蘭化(大慶:12180) 
HDPE HD6070EA 中油西南 11650 0 3月12日   
HDPE HHM5502 上海金菲 11600 0 3月12日   
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 12200 0 3月12日   
HDPE HHMTR144 上海金菲 11600 0 3月12日 
			
			
			

