MC48~120Ⅱ型脈沖袋式除塵器外型尺寸表
font-size:13px;line-height:200%">
| 尺寸 | MC-48-Ⅱ | MC-60-Ⅱ | MC-72-Ⅱ | MC-84-Ⅱ | MC-96-Ⅱ | MC-108-Ⅱ | MC-120-Ⅱ | 
| A | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 
| B | 960 | 1160 | 1360 | 1560 | 1760 | 1960 | 2160 | 
| C | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 
| D | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| E | 800 | 800 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 
| F |  |  | 660 | 760 | 860 | 960 | 1060 | 
| G | 638 | 838 | 1038 | 1238 | 1438 | 1638 | 1838 | 
| H | 650 | 850 | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 
| I | 1500 | 1900 | 2300 | 2700 | 3100 | 3500 | 3900 | 
| J | 2115 | 2515 | 2915 | 3315 | 3715 | 4115 | 4515 | 
本文相關信息
- [新聞資訊] LSI宣布與臺灣地區服務器廠商開展密切合作
- [新聞資訊] LS產電Susol系列ACB登陸中國,全力護航企業級配電網絡系統
- [新聞資訊] LS產電亮相2009中國制冷展
- [新聞資訊] LYC董事長陳國楨榮獲省勞動模范稱號
- [新聞資訊] MachineVision China凌云與您相約上海
- [新聞資訊] MAPAL:CIMT2009展品預覽
- [新聞資訊] Marking相加指數法在緩蝕劑夫配中的應用
- [新聞資訊] Maxim推出高集成度Ethernet-over-SONET/SDH映射器系列產品
- [新聞資訊] Maxim推出雙通道、高壓數字脈沖發生器
- [新聞資訊] Maxim推出用于模擬及數字信號接收的一次變頻硅調諧器

